Výsledky a fotografie z 1. BQCM 2022
Přinášíme tabulku výsledků po prvním BUFFLER QUAD CUPu v Malešově 2022. Také pro Vás máme mnoho fotografií jak zde, tak hlavně v naší fotogalerii, odkaz naleznete níže.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na Vás na příštím BQCM 16.7.2022.
Odkaz na celou fotogalerii: https://www.rajce.net/a17820931




Pořadí jezdců po prvním BQCM 2022
MINI do 5 let
Pořadí | Jezdec | BQCM - 23.3.2022 |
---|---|---|
1. | Laura Nová | 70 bodů |
2. | Maxim Karásek | 60 bodů |
3. | Mikuláš Hnátek | 52 bodů |
4. | Matyáš Klíma | 44 bodů |
5. | Štěpán Břicháček | 44 bodů |
6. | Kristián Kačírek | 38 bodů |
7. | Juráš Chrobek | 34 bodů |
110 - 125 ccm
Pořadí | Jezdec | BQCM - 23.3.2022 |
---|---|---|
1. | Jaroslav Ungr | 58 bodů |
2. | Kristýna Secká | 56 bodů |
3. | Tereza Hrabalová | 56 bodů |
4. | Jakub Hraba | 44 bodů |
5. | Tobiáš Smetana | 43 bodů |
6. | Helena Štěpánková | 38 bodů |
7. | David Houf | 34 bodů |
8. | Ondřej Ungr | 32 bodů |
9. | Daniel Klíma | 30 bodů |
10. | Jakub Tomsa | 23 bodů |
11. | Jonáš Svoboda | 21 bodů |
12. | Vítek Pertl | 21 bodů |
13. | Šimon Kočí | 18 bodů |
14. | Maxmilian Lenc | 14 bodů |
150ccm + ACCESS 100 + 150 ccm
Pořadí | Jezdec | BQCM - 23.3.2022 |
---|---|---|
1. | David Kačer | 70 bodů |
2. | Denis Lavír | 56 bodů |
3. | Andrea Sedláčková | 49 bodů |
4. | Daniel Frouz | 47 bodů |
5. | Dominik Hora | 46 bodů |
6. | Josef Hráský | 38 bodů |
7. | Lea Hořejší | 32 bodů |
8. | Matouš Číla | 26 bodů |
9. | Ema Nová | 26 bodů |
10. | Zdeněk Břicháček | 21 bodů |
11. | Matyáš Kroupa | 21 bodů |
200 - 250 ccm
Pořadí | Jezdec | BQCM - 23.3.2022 |
---|---|---|
1. | Véna Kovář | 70 bodů |
2. | Filip Romančin | 60 bodů |
3. | Tobiáš Smetana | 52 bodů |
4. | Lukáš Pertlík | 46 bodů |