Výsledky sezóny BQCM 2022
Přinášíme tabulku výsledků po letošním posledním s celkovým pořadím všech jezdců BUFFLER QUAD CUPu v Malešově 2022. Také pro Vás máme mnoho fotografií jak zde, tak hlavně v naší fotogalerii, odkaz naleznete níže. Video z celého dne připravujeme.
Všem děkujeme za účast jak na posledním BQCM, tak v celé letošní sezóně. Doufáme, že se minimálně v tak hojném počtu budeme potkávat i nadále v sezóně 2023.
Odkaz na celou fotogalerii: https://www.rajce.net/a18095804




CELKOVÉ VÝSLEDKY BQCM 2022
MINI do 5 let
Pořadí | Jezdec | BQCM - 23.4.2022 | BQCM - 16.7.2022 | BQCM - 6.8.2022 | BQCM - 17.9.2022 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxim Karásek | 60 bodů | 65 bodů | 45 bodů | 35 bodů | 205 bodů |
2. | Mikuláš Hnátek | 52 bodů | 52 bodů | 65 bodů | 0 bodů | 169 bodů |
3. | Laura Nová | 70 bodů | 46 bodů | 46 bodů | 0 bodů | 162 bodů |
4. | Josef Jeřábek | 0 bodů | 42 bodů | 47 bodů | 30 bodů | 119 bodů |
110 - 125 ccm
Pořadí | Jezdec | BQCM - 23.4.2022 | BQCM - 16.7.2022 | BQCM - 6.8.2022 | BQCM - 17.9.2022 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobiáš Smetana | 43 bodů | 70 bodů | 70 bodů | 58 bodů | 241 bodů |
2. | Kristýna Secká | 56 bodů | 52 bodů | 40 bodů | 45 bodů | 213 bodů |
3. | Tereza Hrabalová | 56 bodů | 60 bodů | 52 bodů | 40 bodů | 208 bodů |
4. | Helena Štěpánková | 38 bodů | 46 bodů | 34 bodů | 36 bodů | 154 bodů |
5. | Ondřej Ungr | 32 bodů | 0 bodů | 53 bodů | 36 bodů | 121 bodů |
6. | Maxmilian Lenc | 14 bodů | 0 bodů | 45 bodů | 60 bodů | 119 bodů |
150 ccm + ACCESS 100 - 150 ccm
Pořadí | Jezdec | BQCM - 23.4.2022 | BQCM - 16.7.2022 | BQCM - 6.8.2022 | BQCM - 17.9.2022 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea Sedláčková | 49 bodů | 70 bodů | 70 bodů | 70 bodů | 259 bodů |
2. | Dominik Hora | 46 bodů | 51 bodů | 21 bodů | 60 bodů | 178 bodů |
3. | Daniel Frouz | 47 bodů | 0 bodů | 53 bodů | 49 bodů | 149 bodů |
4. | Ema Nová | 26 bodů | 47 bodů | 56 bodů | 0 bodů | 129 bodů |
5. | Zdeněk Břicháček | 21 bodů | 56 bodů | 0 bodů | 47 bodů | 124 bodů |
200 - 250 ccm
Pořadí | Jezdec | BQCM - 23.4.2022 | BQCM - 16.7.2022 | BQCM - 6.8.2022 | BQCM - 17.9.2022 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Véna Kovář | 70 bodů | 70 bodů | 70 bodů | 70 bodů | 280 bodů |
2. | Lukáš Petrlík | 46 bodů | 46 bodů | 52 bodů | 56 bodů | 200 bodů |
3. | Tobiáš Smetana | 52 bodů | 0 bodů | 23 bodů | 23 bodů | 98 bodů |